DOLAR 34,1120 0.07%
EURO 38,0043 0.26%
ALTIN 2.817,250,05
BITCOIN %
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.764 s Değişim: 0.06% 5,56 Adet:   883 Mio.Lot Hacim:   22.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9787
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 209,40 -1,23 12:04:05
  • AGHOL 326,75 -0,91 12:04:23
  • AGROT 15,40 -2,10 12:04:16
  • AKBNK 58,90 1,82 12:04:16
  • AKFGY 2,08 0,00 11:51:48
  • AKFYE 19,91 -0,55 12:04:03
  • AKSA 8,80 -0,34 12:04:16
  • AKSEN 36,86 -2,12 12:04:15
  • ALARK 94,50 -0,53 12:04:12
  • ALFAS 52,95 -1,58 12:03:19
  • ARCLK 140,10 -0,78 12:03:54
  • ARDYZ 36,42 0,89 12:04:06
  • ASELS 57,85 -0,43 12:03:56
  • ASTOR 80,35 0,19 12:04:16
  • BERA 15,11 -1,56 12:03:52
  • BFREN 727,00 -1,96 12:04:03
  • BIMAS 606,00 1,42 12:04:15
  • BINHO 379,50 -1,49 12:03:56
  • BRSAN 528,00 -4,35 12:04:19
  • BRYAT 2.073,00 -2,77 12:03:51
  • BTCIM 214,40 0,66 12:03:57
  • CANTE 1,64 -1,20 12:04:11
  • CCOLA 62,10 -0,72 12:03:58
  • CIMSA 35,74 -0,45 12:04:29
  • CWENE 185,60 -1,33 12:04:07
  • DOAS 220,00 -0,45 12:04:28
  • DOHOL 14,67 0,20 12:04:13
  • ECILC 47,28 -1,29 12:04:16
  • ECZYT 202,10 -1,70 12:04:15
  • EGEEN 10.830,00 -1,97 12:03:57
  • EKGYO 11,26 0,27 12:04:08
  • ENERY 219,50 -1,22 12:04:15
  • ENJSA 57,55 0,17 12:04:17
  • ENKAI 48,48 -0,16 12:04:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,96 -0,70 12:04:28
  • EUPWR 84,95 -2,07 12:04:09
  • EUREN 13,95 -1,62 12:04:15
  • FROTO 917,00 0,49 12:04:26
  • GARAN 113,40 0,35 12:04:05
  • GESAN 44,44 -0,63 12:04:11
  • GOLTS 458,00 -0,92 12:03:39
  • GUBRF 189,20 0,05 12:03:44
  • HALKB 16,42 0,67 12:03:56
  • HEKTS 4,08 -65,39 12:04:21
  • ISCTR 13,00 0,46 12:04:19
  • ISGYO 17,54 0,17 12:04:17
  • ISMEN 36,20 0,17 12:04:25
  • IZENR 20,12 -3,18 12:04:10
  • KAYSE 22,96 -1,03 12:03:37
  • KCAER 38,78 -2,37 12:04:23
  • KCHOL 178,50 0,28 12:04:23
  • KLSER 40,26 -1,52 12:04:16
  • KONTR 43,96 -3,13 12:04:15
  • KONYA 6.775,00 -1,35 12:04:01
  • KOZAA 67,95 -0,66 12:04:22
  • KOZAL 23,96 -0,33 12:04:03
  • KRDMD 24,12 -0,74 12:04:16
  • KTLEV 54,80 2,24 12:04:07
  • LMKDC 22,72 -1,56 12:04:15
  • MAVI 92,00 -2,44 12:04:16
  • MGROS 529,00 0,57 12:04:14
  • MIATK 43,90 -0,99 12:04:14
  • OBAMS 32,76 1,80 12:04:23
  • ODAS 6,79 -1,88 12:04:05
  • OTKAR 451,00 -1,10 12:04:14
  • OYAKC 62,30 -1,27 12:04:19
  • PEKGY 4,79 -2,04 12:04:08
  • PETKM 23,06 0,00 12:04:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 242,40 -0,66 12:04:04
  • QUAGR 2,98 0,00 12:04:01
  • REEDR 27,76 -2,12 12:04:21
  • SAHOL 94,85 1,34 12:04:21
  • SASA 4,26 -1,39 12:04:24
  • SDTTR 229,30 -2,34 12:04:23
  • SISE 41,14 -0,82 12:04:08
  • SKBNK 4,59 1,32 12:03:42
  • SMRTG 41,20 -1,53 12:04:15
  • SOKM 46,02 -1,54 12:04:26
  • TABGD 153,50 0,33 12:04:20
  • TAVHL 254,00 -0,68 12:04:04
  • TCELL 91,90 0,05 12:04:10
  • THYAO 290,50 0,00 12:04:11
  • TKFEN 55,25 0,64 12:03:00
  • TKNSA 26,18 -0,76 12:04:16
  • TMSN 135,30 4,24 12:03:58
  • TOASO 218,50 -0,91 12:04:04
  • TSKB 11,85 0,17 12:04:15
  • TTKOM 50,30 0,72 12:04:21
  • TTRAK 736,50 -0,07 12:03:57
  • TUKAS 7,50 -0,92 12:03:57
  • TUPRS 165,50 0,24 12:04:26
  • TURSG 12,44 3,67 12:04:16
  • ULKER 157,20 3,29 12:04:17
  • VAKBN 21,16 0,09 12:03:46
  • VESBE 17,29 -0,52 12:04:20
  • VESTL 63,75 -1,16 12:04:01
  • YEOTK 168,00 -1,58 12:03:54
  • YKBNK 29,12 0,90 12:04:16
  • YYLGD 11,00 -1,35 12:04:07
  • ZOREN 4,31 -1,37 12:04:27
dedektifkişisel blog